TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
=============================================================================
** TOTAL **: 1.24x as fast 884.6ms +/- 2.3% 714.0ms +/- 2.2% significant
=============================================================================
3d: 1.76x as fast 178.0ms +/- 8.7% 101.4ms +/- 11.9% significant
cube: 3.31x as fast 76.8ms +/- 20.1% 23.2ms +/- 5.9% significant
morph: 1.09x as fast 53.6ms +/- 2.1% 49.4ms +/- 29.2% significant
raytrace: 1.65x as fast 47.6ms +/- 1.4% 28.8ms +/- 14.8% significant
access: 1.29x as fast 77.6ms +/- 2.1% 60.0ms +/- 2.1% significant
binary-trees: 2.00x as fast 7.2ms +/- 7.7% 3.6ms +/- 18.9% significant
fannkuch: *1.42x as slow* 14.2ms +/- 3.9% 20.2ms +/- 2.8% significant
nbody: 2.22x as fast 50.2ms +/- 2.7% 22.6ms +/- 4.9% significant
nsieve: *2.27x as slow* 6.0ms +/- 0.0% 13.6ms +/- 5.0% significant
bitops: *1.16x as slow* 38.8ms +/- 1.4% 45.2ms +/- 13.9% significant
3bit-bits-in-byte: *1.27x as slow* 3.0ms +/- 0.0% 3.8ms +/- 14.6% significant
bits-in-byte: *1.22x as slow* 6.4ms +/- 10.6% 7.8ms +/- 13.3% significant
bitwise-and: *1.79x as slow* 6.8ms +/- 8.2% 12.2ms +/- 4.6% significant
nsieve-bits: - 22.6ms +/- 4.9% 21.4ms +/- 29.8%
controlflow: 1.82x as fast 4.0ms +/- 0.0% 2.2ms +/- 25.3% significant
recursive: 1.82x as fast 4.0ms +/- 0.0% 2.2ms +/- 25.3% significant
crypto: 1.57x as fast 57.0ms +/- 2.7% 36.4ms +/- 4.6% significant
aes: 1.08x as fast 12.8ms +/- 4.3% 11.8ms +/- 8.8% significant
md5: 1.69x as fast 22.6ms +/- 3.0% 13.4ms +/- 5.1% significant
sha1: 1.93x as fast 21.6ms +/- 5.1% 11.2ms +/- 5.0% significant
date: *1.27x as slow* 85.4ms +/- 1.3% 108.8ms +/- 6.0% significant
format-tofte: *1.93x as slow* 29.8ms +/- 3.5% 57.4ms +/- 7.9% significant
format-xparb: 1.08x as fast 55.6ms +/- 2.5% 51.4ms +/- 8.5% significant
math: 1.72x as fast 137.0ms +/- 1.1% 79.8ms +/- 1.7% significant
cordic: 1.31x as fast 53.6ms +/- 1.3% 41.0ms +/- 0.0% significant
partial-sums: 2.14x as fast 62.6ms +/- 1.1% 29.2ms +/- 3.6% significant
spectral-norm: 2.17x as fast 20.8ms +/- 5.0% 9.6ms +/- 7.1% significant
regexp: 1.98x as fast 32.8ms +/- 9.4% 16.6ms +/- 4.1% significant
dna: 1.98x as fast 32.8ms +/- 9.4% 16.6ms +/- 4.1% significant
string: 1.04x as fast 274.0ms +/- 1.3% 263.6ms +/- 2.6% significant
base64: *1.32x as slow* 27.8ms +/- 2.0% 36.6ms +/- 25.3% significant
fasta: 1.35x as fast 40.0ms +/- 2.2% 29.6ms +/- 6.4% significant
tagcloud: 1.77x as fast 93.0ms +/- 2.1% 52.4ms +/- 6.0% significant
unpack-code: *1.57x as slow* 61.6ms +/- 3.1% 96.6ms +/- 5.7% significant
validate-input: 1.07x as fast 51.6ms +/- 2.2% 48.4ms +/- 12.4% significant
至于微软的ie8 beta (ship with windows 7 beta)就比较伤心了, 不过safari也“只快了”6倍多点,没有官方牛皮上的30倍那么多。
============================================
RESULTS (means and 95% confidence intervals)
--------------------------------------------
Total: 5444.6ms +/- 1.1%
--------------------------------------------
3d: 581.4ms +/- 1.0%
cube: 202.2ms +/- 1.7%
morph: 148.4ms +/- 2.8%
raytrace: 230.8ms +/- 0.5%
access: 837.0ms +/- 0.9%
binary-trees: 166.6ms +/- 0.9%
fannkuch: 360.6ms +/- 1.4%
nbody: 207.6ms +/- 2.2%
nsieve: 102.2ms +/- 2.6%
bitops: 693.8ms +/- 1.0%
3bit-bits-in-byte: 100.4ms +/- 0.7%
bits-in-byte: 147.6ms +/- 2.8%
bitwise-and: 246.0ms +/- 2.5%
nsieve-bits: 199.8ms +/- 1.5%
controlflow: 119.8ms +/- 7.7%
recursive: 119.8ms +/- 7.7%
crypto: 349.2ms +/- 1.2%
aes: 155.6ms +/- 1.2%
md5: 95.8ms +/- 2.3%
sha1: 97.8ms +/- 0.6%
date: 495.0ms +/- 1.3%
format-tofte: 248.0ms +/- 2.6%
format-xparb: 247.0ms +/- 0.9%
math: 518.0ms +/- 1.2%
cordic: 218.0ms +/- 0.4%
partial-sums: 156.2ms +/- 3.6%
spectral-norm: 143.8ms +/- 0.7%
regexp: 171.6ms +/- 2.2%
dna: 171.6ms +/- 2.2%
string: 1678.8ms +/- 3.0%
base64: 844.8ms +/- 0.8%
fasta: 254.4ms +/- 0.7%
tagcloud: 192.4ms +/- 19.5%
unpack-code: 194.4ms +/- 2.4%
validate-input: 192.8ms +/- 1.2%